| Perla Negra | Toro y Pampa |
Rebollo Juan | |||
Acosta Juan | |||
Ozuna Jorge | |||
Sierro Juan Alan | |||
Taylor Kevin | |||
Mastrogiacomo Leonardo | |||
![]() Arena Leonardo | |||
Navarro Jonathan | |||
![]() Landaburu Hernán | |||
Rodriguez Guillermo | |||
Pazcel Guillermo | |||
![]() De Lorenzo Guido | |||
Franco Gustavo | |||
Guarnieri Gustavo | |||
Gonzalez Hernan | |||
![]() Castrogiovanni Hernán | |||
![]() Landaburu Luis | |||
Pereira Marcelo | |||
Ducasse Pablo | |||
Acosta Maximiliano | |||
Bevaqua Mauricio | |||
![]() Federico Pablo | |||
Datene Rodrigo | |||
Trotta Silvio | |||
![]() Montes Rodrigo | |||
![]() Busico Matías (TORO) | |||
Quian Matías | |||
Arena Mario Ariel | |||
Quiroga Mariano | |||
![]() Capuano Martín | |||
Scaduto Martín | |||
Arce Matías | |||
Acosta Matías | |||
Gasparini Gonzalo | |||
Franco Gilberto | |||
Suarez David | |||
Salgado Daniel | |||
Prada Daniel | |||
De Lorenzo Diego | |||
![]() Pica Diego | |||
Pica Emiliano | |||
![]() Silva Diego | |||
Calamante Daniel | |||
Grillo Cristian | |||
Ferreira Alejandro | |||
Sznorzeñuk Alejandro | |||
Francis Carlos | |||
Franco Carlos | |||
![]() Arena Cristian | |||
![]() Lombardi Carlos | |||
Alderete Ezequiel | |||
Romero Ezequiel | |||
![]() Arena Gabriel | |||
Franco Francisco | |||
Caceres Fernando | |||
García Gastón | |||
Miranda Gastón | |||
Menna Germán | |||
Donati Gerardo | |||
Salcedo Federico | |||
Rasgido Federico | |||
Monzón Facundo | |||
Foscarino Fabricio | |||
Carbonaro Fausto | |||
Campos Federico | |||
Rasgado Federico | |||
Pablo Federico | |||
Gonzalez Adrián |
| Fecha 5 - 07-11-2026 | ||
| Floripondio FC | 6 : 2 | El Farsa |
| Heineken | 9 : 0 | El Expreso FC |
| Acuoso FC | 0 : 4 | Bucaramanga |
| Club San Francisco | 2 : 4 | La Trocha FC |
| Bohemios | 2 : 0 | Lindo Bagre Amarillo |
| Fecha 4 - 24-10-2026 | ||
| La Trocha FC | 7 : 0 | El Farsa |
| Heineken | 3 : 1 | Acuoso FC |
| Bohemios | 2 : 4 | Club San Francisco |
| El Expreso FC | 1 : 3 | Floripondio FC |
| Bucaramanga | 2 : 1 | Lindo Bagre Amarillo |
| Fecha 3 - 17-10-2026 | ||
| Acuoso FC | 2 : 1 | El Farsa |
| Club San Francisco | 3 : 5 | Heineken |