| Sadop FC | Zinny FC |
Manuccia Mario | |||
![]() Casajus Martín | |||
Romeu Martín | |||
Germana Matias | |||
Gorra Zabala Marcos | |||
Cova Leonel | |||
![]() Bouchet Joaquín | |||
Fernandez Lautaro | |||
Gilardi Leandro | |||
Abollo Mauro Ezequiel | |||
De Carlo Maximiliano | |||
Dalla Pozza Sebastián | |||
Sosa Sebastián | |||
Gorra Zabala Tomás | |||
Hempelman Rodrigo | |||
Santos Pablo | |||
Romano Maximiliano | |||
Amestoy Nahuel | |||
Baudino Nicolás | |||
Antequera Javier | |||
Naranjo Gustavo | |||
Bernardi Diego | |||
Dominguez Diego | |||
Lopez Diego | |||
Lupo Denis | |||
Bernardi Cristian | |||
Bahr Andrés | |||
Campana Ariel | |||
Reyes Claudio | |||
Plischuk Elías Ivan | |||
Rinaldi Emiliano | |||
Gad Solano Flavio (Z) | |||
Perez Franco | |||
Presedo Guillermo | |||
Gad Solano Flavio | |||
Testa Fernando | |||
![]() Arevalo Ezequiel | |||
Blanco Fernando | |||
Goldar Fernando | |||
Cova Alan |
| Fecha 4 - 24-10-2026 | ||
| La Trocha FC | 7 : 0 | El Farsa |
| Heineken | 3 : 1 | Acuoso FC |
| Bohemios | 2 : 4 | Club San Francisco |
| El Expreso FC | 1 : 3 | Floripondio FC |
| Bucaramanga | 2 : 1 | Lindo Bagre Amarillo |
| Fecha 3 - 17-10-2026 | ||
| Acuoso FC | 2 : 1 | El Farsa |
| Club San Francisco | 3 : 5 | Heineken |
| Bohemios | 4 : 5 | Floripondio FC |
| La Trocha FC | 1 : 2 | Lindo Bagre Amarillo |
| Bucaramanga | 0 : 0 | El Expreso FC |
| Fecha 2 - 26-09-2026 | ||
| Bohemios | 1 : 0 | El Farsa |
| Bucaramanga | 1 : 1 | Heineken |