| Larrazabal | La Leyenda |
Oraison Martín | |||
Lopez de Goycoechea Martín | |||
Ridao Mariano | |||
Antezana Matías | |||
Carbonetti Matías | |||
Gonzalez Mauro | |||
Luraschi Matías | |||
Barros Mariano | |||
Wilde Marcelo | |||
Quinteiro Juan Manuel | |||
Cappa Juan Cruz | |||
Lozano Juan Pablo | |||
Barzola Luciano | |||
Torres Luis | |||
Centeno Luis | |||
Gonzalez Maximiliano | |||
Loderche Nazareno | |||
Castillo Sebastián | |||
Juliano Rodrigo | |||
De Oliveira Sebastián | |||
Bosco Walter | |||
Scarinci Walter | |||
Quintana Walter | |||
Montiel Ricardo | |||
Barzante Pablo (LL) | |||
Quiroga Nicolás | |||
Asierno Nelson | |||
Bilbao Octavio | |||
Diz Oscar | |||
Lopez Pablo | |||
Ghigliano Pablo | |||
Cruz José | |||
Scaglione Jonathan | |||
Gabriele Cristian | |||
Fernandez Cristian | |||
Delvo Damián | |||
Dominguez Damián | |||
Pardo Diego | |||
Vitalitti Daniel | |||
Lopez Christian | |||
Bazzana Cesar | |||
Martinez Alejandro | |||
Jaime Alan | |||
Soratti Camilo | |||
Hijano Carlos | |||
Antezana Cesar | |||
Silva Carlos | |||
Sanchez Diego | |||
Pardo Dylan | |||
Rosso Francisco Ignacio | |||
Verdone Federico | |||
Antezana Franco | |||
Costa Gabriel | |||
Rodriguez Gustavo | |||
Ferraro Germán | |||
Silva Falba Federico | |||
Froman Federico | |||
Hernandez Emanuel | |||
Acebedo Emanuel | |||
Castro Emiliano | |||
Velazquez Ezequiel | |||
Carreira Federico | |||
Azcurra Facundo | |||
Nieszawski Adrián |
| Fecha 4 - 24-10-2026 | ||
| La Trocha FC | 7 : 0 | El Farsa |
| Heineken | 3 : 1 | Acuoso FC |
| Bohemios | 2 : 4 | Club San Francisco |
| El Expreso FC | 1 : 3 | Floripondio FC |
| Bucaramanga | 2 : 1 | Lindo Bagre Amarillo |
| Fecha 3 - 17-10-2026 | ||
| Acuoso FC | 2 : 1 | El Farsa |
| Club San Francisco | 3 : 5 | Heineken |
| Bohemios | 4 : 5 | Floripondio FC |
| La Trocha FC | 1 : 2 | Lindo Bagre Amarillo |
| Bucaramanga | 0 : 0 | El Expreso FC |
| Fecha 2 - 26-09-2026 | ||
| Bohemios | 1 : 0 | El Farsa |
| Bucaramanga | 1 : 1 | Heineken |