| Pucho Loco | La Esquina FC |
![]() Argañaras Mariano Nicolas | |||
Cejas Matías | |||
![]() Farías Matías | |||
Farías Lucas | |||
Arbillaga Juan Manuel | |||
Alonso Javier | |||
Navarro José | |||
![]() Lescano Juan Carlos | |||
Sidotti Matías | |||
Fernandez Miguel | |||
Villarreal Victor | |||
![]() Viola Victor | |||
Pereyra Walter | |||
Moraglio Sebastián | |||
Delgado Sebastián | |||
Chiaro Nicolás | |||
Torres Nicolás | |||
Viola Rubén | |||
Curto Iván | |||
Pereyra Hector | |||
Lenquero Ariel | |||
Herrera Carlos | |||
![]() Castro Damián | |||
![]() Ferreira Ariel | |||
Rojas Anibal | |||
Sosa Miguel Angel | |||
Nuñez Nicolás | |||
Serón Alan | |||
Sidotti Diego | |||
![]() Badiali Emiliano | |||
![]() Castellanos Fernando | |||
![]() de Armas Gonzalo | |||
Benitez Gustavo | |||
Argañaras Federico Luis | |||
Serón Ezequiel | |||
![]() de Armas Enzo | |||
D´Onofrio Ezequiel | |||
Olivera Ezequiel | |||
Albarracín Daniel |
| Fecha 4 - 24-10-2026 | ||
| La Trocha FC | 7 : 0 | El Farsa |
| Heineken | 3 : 1 | Acuoso FC |
| Bohemios | 2 : 4 | Club San Francisco |
| El Expreso FC | 1 : 3 | Floripondio FC |
| Bucaramanga | 2 : 1 | Lindo Bagre Amarillo |
| Fecha 3 - 17-10-2026 | ||
| Acuoso FC | 2 : 1 | El Farsa |
| Club San Francisco | 3 : 5 | Heineken |
| Bohemios | 4 : 5 | Floripondio FC |
| La Trocha FC | 1 : 2 | Lindo Bagre Amarillo |
| Bucaramanga | 0 : 0 | El Expreso FC |
| Fecha 2 - 26-09-2026 | ||
| Bohemios | 1 : 0 | El Farsa |
| Bucaramanga | 1 : 1 | Heineken |