| La Magia FC | Cavalino FC |
Masramón Martín (CAV) | |||
Reyes Martín | |||
Moreno Matías | |||
Sarser Matías | |||
Seijas Matías | |||
![]() Gonzalez Martín | |||
Consoli Mariano | |||
Bonaventura Luciano | |||
Oca Lucio | |||
Giamberardino Luis | |||
Argañaraz Mariano | |||
Cruz Mauro | |||
Lella Mauro | |||
Carrara Rodrigo | |||
Otero Renzo | |||
Gayoso Rodrigo | |||
Lucas Sebastián | |||
Nasser Yamil | |||
Rafaele Patricio | |||
Pizarro Nicolás | |||
Bergamasco Maximiliano | |||
Viegas do lagar Maximiliano | |||
Gasparini Nicolás | |||
Martins Nicolás | |||
Marquez Lucas | |||
Colombo Leonel | |||
Hassan Damián | |||
Alonso Claudio | |||
Palmeiro Damián | |||
Lopez Daniel | |||
Fernandez Esteban | |||
Lazarte Carlos | |||
Aimone Ariel | |||
Galeano Alberto | |||
Gil Alberto | |||
Mancuso Alejandro | |||
Avolio Alexis | |||
Imbesi Esteban | |||
Fernandez Ezequiel | |||
Gallardo Juan Marcos | |||
Miranda José Manuel | |||
Bordaberry Julián | |||
Nasser Karim | |||
Bonomo Leonel | |||
Sucatti Jorge | |||
Palmeiro Gabriel | |||
Arlandini Facundo | |||
Argañaraz Federico | |||
Nieves Federico | |||
Russo Federico | |||
Algumedo Alan |
| Fecha 4 - 24-10-2026 | ||
| La Trocha FC | 7 : 0 | El Farsa |
| Heineken | 3 : 1 | Acuoso FC |
| Bohemios | 2 : 4 | Club San Francisco |
| El Expreso FC | 1 : 3 | Floripondio FC |
| Bucaramanga | 2 : 1 | Lindo Bagre Amarillo |
| Fecha 3 - 17-10-2026 | ||
| Acuoso FC | 2 : 1 | El Farsa |
| Club San Francisco | 3 : 5 | Heineken |
| Bohemios | 4 : 5 | Floripondio FC |
| La Trocha FC | 1 : 2 | Lindo Bagre Amarillo |
| Bucaramanga | 0 : 0 | El Expreso FC |
| Fecha 2 - 26-09-2026 | ||
| Bohemios | 1 : 0 | El Farsa |
| Bucaramanga | 1 : 1 | Heineken |