| La Quema | Fabert F5 |
Cabrera Lucas | |||
Di Bartolo Lucas | |||
Marrone Leonardo | |||
Fediuk Leandro | |||
Quertino Javier | |||
Mora Juan Pablo | |||
Medina Martín | |||
Fediuk Mauricio | |||
Silva Orlando | |||
![]() Ojeda Victor Nicolas | |||
Grassi Nicolás | |||
Branco Miguel | |||
Madalon Maximiliano | |||
Lemes Hernan | |||
Illa Hernán | |||
Ojeda Ariel | |||
Lares Brian | |||
Marchese Ariel | |||
Asiar Alejandro | |||
Sosa Alan | |||
Orellana Claudio | |||
Blanco Cristian | |||
Suarez Germán | |||
Gomez Hernan | |||
Porchia David | |||
Fagaburi Daniel | |||
Delvo Damián | |||
Tuyarot Adriel |
| Fecha 5 - 07-11-2026 | ||
| Floripondio FC | 6 : 2 | El Farsa |
| Heineken | 9 : 0 | El Expreso FC |
| Acuoso FC | 0 : 4 | Bucaramanga |
| Club San Francisco | 2 : 4 | La Trocha FC |
| Bohemios | 2 : 0 | Lindo Bagre Amarillo |
| Fecha 4 - 24-10-2026 | ||
| La Trocha FC | 7 : 0 | El Farsa |
| Heineken | 3 : 1 | Acuoso FC |
| Bohemios | 2 : 4 | Club San Francisco |
| El Expreso FC | 1 : 3 | Floripondio FC |
| Bucaramanga | 2 : 1 | Lindo Bagre Amarillo |
| Fecha 3 - 17-10-2026 | ||
| Acuoso FC | 2 : 1 | El Farsa |
| Club San Francisco | 3 : 5 | Heineken |