| Larra | Checamba |
Juarez Matías | |||
Rodriguez Alan | |||
Schechtel Joan | |||
Ferrari Alejandro | |||
Laurenco Alan | |||
Mendez Brian | |||
Morresi Luciano | |||
Peretta Claudio | |||
Aguirre Oscar | |||
Giacobbe Damián | |||
Sicari Guido | |||
Santanello Damián | |||
Novoa Leandro | |||
Donamari Diego | |||
Cordon Mathias | |||
Lopez Diego | |||
Langone Nahuel | |||
Pereyra Diego | |||
Schechtel Sergio | |||
Vallina Diego | |||
Sebastiano Germán | |||
Monteagudo Emiliano | |||
Fernandez Guillermo Martín | |||
Sosa Emiliano | |||
Malarino Julián | |||
Rodriguez Fabio | |||
Attorresi Luciano | |||
Poggio Facundo | |||
Buenanueva Mariano | |||
Britez Calvo Federico | |||
Aguero Matías | |||
Gonzalez Federico | |||
Lucero Matías | |||
Curcio Felipe | |||
Tarabay Nicolás | |||
Albornoz Flavio | |||
Otero Pablo | |||
Paez Francisco | |||
Nieto Walter |
| Fecha 4 - 24-10-2026 | ||
| La Trocha FC | 7 : 0 | El Farsa |
| Heineken | 3 : 1 | Acuoso FC |
| Bohemios | 2 : 4 | Club San Francisco |
| El Expreso FC | 1 : 3 | Floripondio FC |
| Bucaramanga | 2 : 1 | Lindo Bagre Amarillo |
| Fecha 3 - 17-10-2026 | ||
| Acuoso FC | 2 : 1 | El Farsa |
| Club San Francisco | 3 : 5 | Heineken |
| Bohemios | 4 : 5 | Floripondio FC |
| La Trocha FC | 1 : 2 | Lindo Bagre Amarillo |
| Bucaramanga | 0 : 0 | El Expreso FC |
| Fecha 2 - 26-09-2026 | ||
| Bohemios | 1 : 0 | El Farsa |
| Bucaramanga | 1 : 1 | Heineken |