| La Resaca FC | Real Bañil |
Fuertes Juan | |||
Scavino Alejandro | |||
Lathuras Maximiliano | |||
Boccacio Alexis | |||
Regueira Marcelo | |||
Maza Alfredo | |||
Novello Santiago | |||
Dacunto Bruno | |||
Bonomo Leonel | |||
Curcio Carlos | |||
Gonzalez Martín | |||
Velasquez Cristian | |||
Prandi Patricio | |||
Andrei Damián | |||
Lorca Aldo Marco | |||
Aon Damián | |||
Benito Leandro | |||
Cirianni Damián | |||
Cejas Marcelo | |||
Converti Damián | |||
Serra Mariano | |||
D´Aloi Damián | |||
Punturiero Matías | |||
Ferrari Daniel | |||
Basile Nicolás | |||
Basile Darío | |||
Bonifacio Rodrigo | |||
![]() Cheriff Darío | |||
Cardozo Sergio | |||
Escudero Darío | |||
Schechtel Jorge | |||
![]() D´Aloi Diego | |||
Fontenla Julián | |||
Banegas Emiliano | |||
Dominguez Leandro | |||
Marasa Emiliano | |||
Arias Lucas | |||
Proetto Emiliano | |||
Gonzalez Marcelo | |||
Perez Emilio | |||
Santillán Marcelo | |||
Mingorance Fausto | |||
Chelli Martín | |||
Angeleri Franco | |||
Vecchio Martín | |||
Palavicino Franco | |||
Juarez Mauro | |||
Cobelo Gastón | |||
![]() Proetto Nahuel | |||
![]() Copes Germán | |||
Zapata Nicolás | |||
Copes Hernán | |||
Ursic Pedro | |||
Donadío Hernán | |||
Elena Santiago | |||
Fernandez Iván | |||
Bocca Sebastián | |||
![]() Barral Jorge | |||
Cucuzzia Sergio |
| Fecha 4 - 24-10-2026 | ||
| La Trocha FC | 7 : 0 | El Farsa |
| Heineken | 3 : 1 | Acuoso FC |
| Bohemios | 2 : 4 | Club San Francisco |
| El Expreso FC | 1 : 3 | Floripondio FC |
| Bucaramanga | 2 : 1 | Lindo Bagre Amarillo |
| Fecha 3 - 17-10-2026 | ||
| Acuoso FC | 2 : 1 | El Farsa |
| Club San Francisco | 3 : 5 | Heineken |
| Bohemios | 4 : 5 | Floripondio FC |
| La Trocha FC | 1 : 2 | Lindo Bagre Amarillo |
| Bucaramanga | 0 : 0 | El Expreso FC |
| Fecha 2 - 26-09-2026 | ||
| Bohemios | 1 : 0 | El Farsa |
| Bucaramanga | 1 : 1 | Heineken |