| Napoles | Los Carretas |
Carrizo Martín | |||
Blanco Jonatan | |||
Aguero Ariel | |||
Sanchez Tomas | |||
Mouriño Arturo Diego | |||
![]() Anselmi Julio | |||
Mouriño Arturo Gabriel | |||
May Pablo | |||
Mouriño Arturo Javier | |||
Ferrari Hernán | |||
Weschler Kaplan Axel | |||
D´Alessandro Juan José | |||
Lancellotta Bruno | |||
Pisapia Luciano | |||
Ladona Carlos | |||
Rubicce Mauro | |||
Sanchez Carlos | |||
Sanchez Pablo | |||
Pisapia Daniel | |||
Mustafá Abel | |||
Szulman Diego | |||
Samperisi Ignacio | |||
![]() Prata Emiliano | |||
Pisapia Jorge | |||
Caldirola Fabricio | |||
![]() San José Juan Pablo | |||
Roldán Facundo | |||
![]() Suarez Leandro | |||
Abecasis Federico | |||
![]() Bertoncini Martín | |||
![]() Moriyon Fernando | |||
Carrano Martín Miguel | |||
Carlino Currenti Franco | |||
Loza Nicolas | |||
Rioseco Gonzalo | |||
Salvatore Pablo | |||
Resnik Guido | |||
Llambi Rodrigo | |||
Abelleira Hernán | |||
Santamaría Tomás |
| Fecha 10 - 29-08-2026 | ||
| El Depor FC | 3 : 3 | Club San Francisco |
| Acuoso FC | 2 : 0 | Pibes del Lazo |
| Fecha 9 - 22-08-2026 | ||
| Acuoso FC | 1 : 2 | Bucaramanga |
| Fecha 7 - 02-05-2026 | ||
| Club San Francisco | 2 : 1 | Bucaramanga |
| Fecha 6 - 25-04-2026 | ||
| Pibes del Lazo | 1 : 2 | Potrero FC |
| Bucaramanga | 0 : 2 | Lindo Bagre Amarillo |
| Fecha 2 - 07-02-2026 | ||
| El Depor FC | 3 : 5 | El puente SENIOR |
| Fecha 1 - 24-01-2026 | ||
| Bucaramanga | 1 : 0 | Cantinas FC |
| El Expreso FC | 5 : 0 | Fuerte al medio |