| Abrigate | Es lo que hay |
Gainza Juan | Graich Matías | ||
Haim Agustín | Gavio Martín | ||
Perez Nicolás | Lasota Matías | ||
![]() Folgar Alan | ![]() Buldorini Matías Leandro | ||
Lopez Matías | ![]() Sparrow Máximo | ||
![]() Perez Alberto | Medina Mauro | ||
Camilo Sebastián | ![]() Di Meglio Mario | ||
Alegue Alejandro | Muñiz Mariano | ||
Malinowski Leonardo | Zess Luciano | ||
Perez Andres | Mazzini Leandro | ||
Viegas Palermo Mauro (A) | Capurzio Luis | ||
![]() Perez Cristian Gabriel | Dómina Manuel | ||
Perez Pablo Leonel | Grimaldi Marcelo | ||
![]() Cortese Diego | ![]() Specterman Miguel | ||
Vitullo Silvio | Abot Nicolás | ||
Ramirez Diego | ![]() Julis Sebastián | ||
Valeri Leandro | Bericio Sebastián | ||
Scannavino Emanuel | Astrada Sergio | ||
Echezarreta Lucas | Giatti Sergio | ||
Scannavino Emanuel | Montilla Victor Hugo | ||
Sewestrari Matías | ![]() Ventura Sergio | ||
Ponti Esteban | Jimeno Roberto | ||
Flores Nicolás | ![]() Ciappina Paolo | ||
Scannavino Ezequiel | Purrone Nicolás | ||
Lopez Pablo | Milazzo Nicolás | ||
Nieto Fabio | Anabitarte Norberto | ||
Maestre Rodrigo | Foce Orlando | ||
![]() Castaño Federico | De Santis Pablo | ||
Maldonado Sebastian | Giboudot Leandro | ||
Haim Federico | Bonilla Leandro | ||
![]() Gomez Adrian | Hernandez Damián | ||
Rolando Federico | Balbastro Cirilo | ||
Maglietta Leandro | Rodriguez Daniel | ||
Gamarra Gabriel | Baca Darío | ||
Keienburg Leonardo | Santos Enrique | ||
![]() Ozuna Bareiro Gabriel Omar | Lapsenzon Emiliano | ||
Lopez Luca | Ledesma Cesar | ||
Distéfano Gerardo | Bradi Cesar | ||
Rodriguez Luciano | ![]() Lopez Freita Agustín | ||
Perez Gonzalo | ![]() Corso Agustín | ||
Senostrar Matías | ![]() Arce Alejandro | ||
Angelini Guido | ![]() Salinas Alexis | ||
Taborda Matias | Cazenave Blas | ||
Caramia Hector | Buldorini Facundo | ||
Rios Maximiliano Ivan | ![]() Di Carlo Federico | ||
Drago Hernán | Actis Jorge | ||
Mongiello Nicolás | Cattaneo Guido | ||
Arzamendia Ivan | ![]() Pisera Juan Manuel | ||
Farias Oscar | ![]() Basla Juan Pablo | ||
Distéfano Javier | ![]() Dimant Julián | ||
Miranda Pablo (A) | Pisera Gastón Ignacio | ||
Drago Javier | Mariezcurrena Gabriel | ||
Gainza Ricardo | Niello Fernandez Federico | ||
Chamorro Jonathan | Fernandez Federico | ||
Roba Santiago | Rodriguez Federico | ||
Yanigro Jonathan | ![]() Mafud Fernando | ||
Chaniver Sebastián | Saul Fernando | ||
Cortes Jorge | García Rodriguez Santiago | ||
Southwell Sebastián | |||
Torrez Jorge | |||
Girón Uriel |
| Fecha 5 - 02-04-2023 | ||
| Potrero | 0 : 4 | El Ghetto |
| Sol de Oro | 1 : 2 | Altos de Tristan Suarez |
| Arsenal de Lomas | 2 : 4 | La Fragata |
| Fecha 4 - 26-03-2023 | ||
| Sol de Oro | 2 : 0 | Potrero |
| La Fragata | 2 : 6 | Altos de Tristan Suarez |
| Arsenal de Lomas | 0 : 3 | El Ghetto |