| Plaza Terán | Los gauchos del Sur |
![]() Funes Pablo Andres | |||
Alcaraz Mario | |||
Scarpello Agustín | |||
Castillo Leandro | |||
Gallinger Alan | |||
Lavarra Nicolas | |||
Soler Alejandro | |||
![]() Sampayo Sebastian | |||
Nuñez Andres | |||
Nardi Luciano | |||
Basualdo (P) Angel | |||
Egues Nahuel | |||
Chemino Ariel | |||
García Omar | |||
Kuntz Cristian | |||
Ciccioli Roberto | |||
Vessa Cristian | |||
Rivarola Agustín | |||
Dalessio Daniel | |||
Atienza Lionel | |||
Putrele David | |||
![]() Fossati Marco Ernesto | |||
Rlepich Diego | |||
Córdoba Maximiliano | |||
Sorrentino Emilio | |||
Alberino Nicolás | |||
Guitar Esteban | |||
Maradonna Nicolas | |||
Atienza Ezequiel | |||
Gutierrez Pablo | |||
Giorgio Ezequiel | |||
Alcaraz Ramon | |||
Cañete Facundo | |||
Giorgio Santiago | |||
Gioino Federico | |||
Maidana Walter | |||
Denami Fernando | |||
Pires Lautaro | |||
Frites Fernando | |||
D´Alena Leandro | |||
Martinez Fernando | |||
Chemino Lucas | |||
Pico Gianluca | |||
Flores Luis | |||
Lorenzo Gonzalo | |||
Castro Mariano | |||
Tebele Gonzalo | |||
Egues Martín | |||
Burchi Guido | |||
Gomez Miguel | |||
Pozzuto Guido | |||
Tome Nahuel | |||
Petrecca Gustavo | |||
Caparelli Nicolás | |||
![]() Caparelli Hernán Luis | |||
Lera Nicolás | |||
Rellihan Ignacio | |||
Garcia Oliver | |||
Rodriguez Vale Ignacio | |||
Augusto Pablo | |||
![]() Maña Joan Manuel | |||
![]() Rivarola Pablo | |||
Albanesi Juan | |||
Burchi Patricio | |||
Dominguez Juan | |||
Gomez Ramon | |||
Franco Juan | |||
Franco Santiago | |||
Gastaldi Juan | |||
Pastrana Sebastián | |||
Mohiño Julián | |||
Ianopollo Tomás | |||
Nogueira Lautaro | |||
Ojeda Walter |
| Fecha 5 - 02-04-2023 | ||
| Potrero | 0 : 4 | El Ghetto |
| Sol de Oro | 1 : 2 | Altos de Tristan Suarez |
| Arsenal de Lomas | 2 : 4 | La Fragata |
| Fecha 4 - 26-03-2023 | ||
| Sol de Oro | 2 : 0 | Potrero |
| La Fragata | 2 : 6 | Altos de Tristan Suarez |
| Arsenal de Lomas | 0 : 3 | El Ghetto |