| FC Belgrano | La Negra FC |
Perez Pablo | Zapala Mariano | ||
Bannon Lucas | Trani Mariano | ||
Alvarez Adrián | Dotorini Martín | ||
Cufré Juan | Grassano Matías | ||
Palavecino Alberto | Cervigni Mauro | ||
Quiroga Matías | Bittolo Mariano | ||
![]() Gonzalez Alejandro | Cicerchia Luciano (LN) | ||
Minotti Sebastián | Menza Leandro | ||
Torres Brian | Rossi Leandro Joaquín | ||
Martinez Julio | Ceñal Lucas | ||
Taccone Claudio | Tamoni Lucas | ||
Fimognares Marcos | Quintero Maximiliano | ||
Rodriguez Daniel | Morelli Maximiliano (LN) | ||
Eckart Maximiliano | Cumbrao Sebastian | ||
Zenteno Daniel | Vallejos Sebastián | ||
Damonte Rubén | De Russis Tomás | ||
Yobizzi Darío | Grassano Uriel | ||
Miranda Jorge | Lozano Rodrigo Nicolas | ||
Salazar Dennys | Lopez Rodrigo Martín | ||
Villalba Juan | Boggero Nicolás | ||
Di Martino Diego | Dembicki Nicolás | ||
Galasso Leonardo | Dominguez Pablo | ||
Quiroga Diego | Brundo Robertino | ||
Barrios Luis | Barragán Juan Pablo | ||
Toledo Diego | Lozano Juan Martín | ||
Blasco Martín | Braico Damián | ||
Ramirez Eduardo | Putignano Damián | ||
Zarza Matías | Fernandez Daniel | ||
Taccone Emiliano | Ponzo Dante | ||
Ruiz Nicolás | Boggero Cristian | ||
Cofré Eric | Bourgeat Brian | ||
Gomez Rodrigo | Torres Agustín | ||
Acosta Esteban | Parkinson Alan | ||
Cerrotta Santiago | García Alejandro | ||
Cassinelli Ezequiel | Remaggi Alejandro | ||
Ammannato | Ponzo Diego | ||
Oliva Ezequiel | Espínola Emiliano | ||
Gonzalez José | García Hernán Darío | ||
Shiroma Ezequiel | Boggero Iván | ||
Gimenez Juan | Bagnato José | ||
Gomez Fabián | Signorelli Juan Manuel (LN) | ||
Areco Julio | Rivas Gonzalo | ||
Gutierrez Fabián | Garaloces Gonzalo | ||
Minotti Leandro | Meles Ezequiel | ||
Costantino Federico | Monzón Federico | ||
Perviú Leonardo | Falduto Gastón | ||
Safe Felipe | Bourgeat Gastón Pierre | ||
Ladola Lucas | Azzarretto Federico | ||
Rolón Duré Fernando | |||
Castegliano Marcelo | |||
Salazar Gabriel | |||
Romero Mariano | |||
Cantero Gastón | |||
Luna Matías | |||
Quiroga Gastón | |||
Rojas Matías | |||
Torres Gerardo | |||
Aguirre Maximiliano | |||
Martinez Gonzalo | |||
Moricone Nicolás | |||
Catrufo Guillermo | |||
Gomez Pablo | |||
Aguiar Hernán | |||
Schab Ramiro | |||
Tacon Hernán | |||
Albarracín Rubén | |||
Alvarenga Iván | |||
Cenolla Santiago | |||
Gomez Javier | |||
Mangianavoli Sebastián | |||
Bravo Jesús | |||
Meza Victor |
| Fecha 5 - 02-04-2023 | ||
| Potrero | 0 : 4 | El Ghetto |
| Sol de Oro | 1 : 2 | Altos de Tristan Suarez |
| Arsenal de Lomas | 2 : 4 | La Fragata |
| Fecha 4 - 26-03-2023 | ||
| La Fragata | 2 : 6 | Altos de Tristan Suarez |
| Sol de Oro | 2 : 0 | Potrero |
| Arsenal de Lomas | 0 : 3 | El Ghetto |