| Viva la Pepa | Sandía con vino |
Fuentes Martín | |||
Paolorosso Martín | |||
![]() Torres Mario | |||
Gutierrez Mario | |||
Gomez Mario | |||
![]() Rios Martín | |||
Russo Martín | |||
Opiosso Matías | |||
Novo Matías | |||
Martinez Matías | |||
Desata Matías | |||
Paolorosso Mariano | |||
Casteluccio Mariano | |||
Chamorro Leonel | |||
Simón Leandro | |||
Rodas Leandro | |||
Gatica Juan Pablo | |||
Maldonado Lucas | |||
Medina Lucas | |||
Gatica Marcelo | |||
Bullon Luis Alberto | |||
Catalano Lucero | |||
Penna Lucas | |||
Sanabria Matías | |||
![]() Pereyra Matías Nicolás | |||
Aguirre Sebastián | |||
Avalos Rubén Hector | |||
Farías Rubén Eugenio | |||
![]() Novo Roberto | |||
Flores Sebastián Ariel | |||
Venturelli Sebastian Martin | |||
Forlenza Yonathan | |||
Penna Víctor | |||
Pantano Tomás | |||
Pecora Sergio | |||
![]() Rodas Pablo Marcelo | |||
![]() Opiosso Pablo | |||
Morán Nahuel | |||
Escalante Nahuel | |||
Barreto Maxi | |||
Vuoto Mauro | |||
Castro Nicolás | |||
Penna Nicolás | |||
Ghiordi Pablo | |||
Sumbernaz Nicolás | |||
Rios Nicolás | |||
Pollio Nicolás | |||
Sagarna Juan Cruz | |||
Giacometti Juan | |||
![]() Giovinazzo Daniel | |||
González Daniel | |||
Mercuri Damián | |||
Novo Cristian | |||
Bogado Cristian | |||
Desalvo Daniel Omar | |||
![]() Falletti Diego | |||
Montaño Eric | |||
![]() Guglielmucci Emanuel | |||
Diñol Emanuel | |||
![]() Vacelar Eduardo | |||
Capurro Claudio Sebastian | |||
Torchia Claudio | |||
Parisi Ariel | |||
Godoy Ariel | |||
Franco Alfredo | |||
Martínez Alejandro (SANDIA) | |||
Torretta Ariel | |||
Trento Augusto | |||
Tolosa Claudio | |||
Cordi Claudio | |||
Torchia Christian | |||
Catania Christian | |||
Cerisola Ezequiel | |||
Rocha Ezequiel | |||
Luna Gustavo | |||
Schlotthauer Gustavo | |||
Mercuri Guillermo | |||
Martí Gonzalo SANDIA | |||
Mercuri Hernán | |||
Soengas Ignacio | |||
Ruiz José | |||
Quevedo Jonathan | |||
Solis Jesús | |||
Rodas Ivan | |||
![]() Juarez Gonzalo | |||
Fernandez Gonzalo | |||
Spina Fernando | |||
Crivelli Fernando | |||
Lopez Facundo | |||
Soria Ezequiel | |||
Tanans Fernando | |||
Gomez Francisco | |||
Fontana Gastón Eduardo | |||
Maleira Gabriel | |||
Gyacone Gabriel | |||
Lescarbura Francisco | |||
Marín Alejandro |
| Fecha 5 - 02-04-2023 | ||
| Potrero | 0 : 4 | El Ghetto |
| Sol de Oro | 1 : 2 | Altos de Tristan Suarez |
| Arsenal de Lomas | 2 : 4 | La Fragata |
| Fecha 4 - 26-03-2023 | ||
| La Fragata | 2 : 6 | Altos de Tristan Suarez |
| Sol de Oro | 2 : 0 | Potrero |
| Arsenal de Lomas | 0 : 3 | El Ghetto |